Samsung PS64E8090
Обзор
Видео
9Аудио
9Возможные подключения
9Функции
9Smart TV Samsung PS64E8090 является функциональным устройством. В этой модели использованы новые технологии и идеи производителей. В результате получился современный телевизор, удовлетворяющий всем требованиям интеллектуального телевизора.
Телевизор этой модели выпускается в цвете — металл глянцевый.
Телевизор Samsung PS64E8090 отличается качественной картинкой. Как и во многих моделях в этом ТВ присутствует прогрессивная развертка. Она влияет на качество воспроизводимой картинке. При просмотре ТВ – программ, вы не будете наблюдать на экране помех. Это гарантию подтверждает поддержка основных стандартов телевизионных сигналов.
Телевизор Samsung PS64E8090 наделен обилием интерфейсов (AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi оптический), это позволит превратить телевизор в мультимедийный центр.
Телевизор может похвастаться качественным звуком. Акустическая система состоит из двух динамиков с общей мощностью 20 Вт (2х10 Вт).
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Тип | плазменная панель |
| Диагональ | 64″ (163 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
| Стереозвук | есть |
| Поддержка 3D | есть, затворная технология, конвертация 2D в 3D |
| Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
Изображение |
|
| Прогрессивная развертка | есть |
| Технология Sub-Field Driving | 600 Гц |
Прием сигнала |
|
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | с памятью на 1000 стр. |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 1920×1080 |
Звук |
|
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
Мультимедиа |
|
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Интерфейсы |
|
| Входы | AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
Функции |
|
| Картинка в картинке | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Поддержка Skype | есть, встроенная камера |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
Дополнительно |
|
| Цвет | металл глянцевый |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 527 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1485x985x352 мм |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1485x883x48 мм |
| Дополнительная информация | Clear Image Panel; Real Black Pro; 3D HyperReal Engine; Mobile High-Definition link; 2 пары 3D-очков в комплекте |
Submit your review | |

