LG 47LW650S
Обзор
Видео
8Аудио
7Возможные подключения
7.5Функции
8Из всех данных устройств этого обзора только Samsung, LG и Hitachi решились на использование пассивной 3D технологии. В комплекте поставляется 4 пары очков, к тому же их стоимость мизерна. Не столь качественное изображение, как на активных 3D технологиях, невозможно заметить, а технология 3D-Blu-Ray просто на высоте. Если вы любите просматривать 3D видео, то этот телевизор точно для вас.
Интерфейс на LG Smart TV не отличается комфортабельностью. Но различных приложений и сервисов предостаточно таких, как: YouTube, YotaMusic, Skype, Omlet.ru, Fidel.ru, ВГТРК и другие.
При просмотре Blu-Ray хромает громкость, а при просмотре менее качественных видеозаписей и обработка быстрых движений. Но все это компенсирует дополнительный функционал данного телевизора.
Подведем итоги:
- Отличная пассивная 3D технология.
- Понятные и заметные иконки в главном меню телевизора.
- Удобное управление Smart TV через внешние присоединяемые устройства, на платформах Android и iOS.
- Удобный пульт Magic Motion от LG.
- Возможность одного USB-разъема записи видео прямо с тюнера. Главное взять носитель с большим объемом.
- Большое разнообразие 3D очков в комплекте: детские, очки-клипсы, а также возможны особые, с дизайном от Alain Mikli.

Основные характеристики |
|
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 47″ (119 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 800 Гц |
| Поддержка 3D | есть, поляризационная технология, конвертация 2D в 3D |
| Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
Изображение |
|
| Динамическая контрастность | 9000000:1 |
| Угол обзора | 178° |
| Время отклика пикселя | 2 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала |
|
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Поддержка DVB-S | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Звук |
|
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
Мультимедиа |
|
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
Интерфейсы |
|
| Входы | AV x2, аудио x3, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x4, USB x2, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | оптический |
| Поддержка Wi-Fi | опционально |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
Функции |
|
| Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Функция TimeShift | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
Дополнительно |
|
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1119x749x255 мм |
| Вес с подставкой | 21 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1119x684x30 мм |
| Вес без подставки | 18.2 кг |
| Дополнительная информация | MCI 850; для получения 3D используются легкие поляризационные очки; Micro Pixel Control |
Submit your review | |