Samsung T27B750
Обзор
Видео
7.5Аудио
8Возможные подключения
8.5Функции
8Оцените возможности умного телевизора Samsung T27B750. Эта модель, имеющая встроенный ТВ-тюнер, возможность подключения к сети интернет доставит вам массу только положительных впечатлений. Технология Wi — Di обеспечит высокоскоростное беспроводное соединение с ноутбуком, а встроенный Wi — Fi модуль создаст легкое, удобное беспроводное соединение с глобальной сетью. Большое количество мультимедийных приложений предоставит вам встроенная функция Smart Hub.
Наличие технологии Wi — Di у Samsung T27B750 говорит о том, что у пользователя есть возможность без использования проводов подключить ноутбук к монитору. Высокоскоростной беспроводной интерфейс позволяет передавать любой аудио и видео контент в высоком разрешении FullHD на расстоянии до 10 метров.
Функция Smart TV разнообразит ваш досуг. Благодаря встроенному модулю подключиться к интернету теперь можно без использования стационарного компьютера.
Удобный хороший интерфейс SmartHub, разработанный для интеллектуальных телевизоров премиум класса, открывает доступ к совершенно любому контенту. Работа с интернетом стала еще проще благодаря встроенному браузеру.
Основные характеристики |
|
|---|---|
| Тип | ЖК-телевизор |
| Диагональ | 27″ (69 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Поддержка HD | 1080p Full HD |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
| Тип матрицы | TFT TN |
| Стереозвук | есть |
| Частота обновления | 50 Гц |
| Доступ в интернет (Smart TV) | есть |
Изображение |
|
| Яркость | 300 кд/м2 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Угол обзора | 170° |
| Время отклика пикселя | 5 мс |
| Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала |
|
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Звук |
|
| Мощность звука | 14 Вт (2х7 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
Мультимедиа |
|
| Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, DivX, MKV, JPEG |
Интерфейсы |
|
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, RGB, VGA, HDMI x2, MHL, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi |
| Выходы | оптический |
| Разъем для наушников | есть |
| Слот для CI/PCMCIA | есть |
Функции |
|
| Картинка в картинке | есть |
| Количество независимых TV-тюнеров | 1 |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Запись видео | на USB-накопитель |
| Таймер сна | есть |
Дополнительно |
|
| Цвет | черная передняя панель с белым оформлением |
| Потребляемая мощность | 52 Вт |
| Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 636x474x204 мм |
| Вес с подставкой | 6.4 кг |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 636x380x31 мм |
| Вес без подставки | 4 кг |
| Дополнительная информация | Mobile High-Definition Link; Wireless Display; возможность подключению мыши и клавиатуры к монитору |
Submit your review | |




